
| Dados Técnicos | Unid | BS-110 | BS-100 | |
|---|---|---|---|---|
| Área de Trabalho | mm | 110x80 | 100x40 | |
| Versão | n | Bancada | Portátil | |
| Profundidade de Marcação | mm | 1 | 2 | |
| Velocidade de marcação | carc/s | 4 | ||
| Dureza Suportada | HRC | 62 | ||
| Acionamento | n | Pneumático | ||
| Tipos de ferramentas | n | 1,2,3 | 4 | |
| Pressão max de Trab | Mpa | 6 | 7 | |
| Altura mínima do caractere | mm | 2 | ||
| Voltagem | V | 220 | ||
| Potência Instalada | W | 350 |
Identificação de Peças, Plaquetas e Plásticos através de puncionamento com tecnologia CNC


Soluções integradas de marcação e rastreabilidade com tecnologia CNC Máquinas de Alta Performance e Fácil Operação

Não tem certeza qual máquina escolher?
Fale com um especialista!